График туров 2019
Салон путешествий «Дива». Псков. График туров 2018
180 000 Псков, ул. Советская 20, оф. 41, тел.(8112) 222 777, info@divapskov.ru
Даты |
Название тура |
Стоимость |
Февраль | ||
09 | Тарту | 1000★ |
10 | Вярска | 650 |
13 | Париж-Берлин-Амстердам | 425 у.е.* |
14 | Бавария с посещением баварских замков | 248 у.е.* |
16 | Тарту | 950 |
17 | Вярска | 650 |
23 | Тарту | 1000 |
24 | Италия+Прага+Венецианский карнавал | 372 у.е.* |
24 | Вярска | 650 |
Март | ||
02 | Тарту | 1000 |
03 | Вярска | 650 |
07-10 | Выходные по-белорусски | 16 900 |
09 | Тарту | 1000★ |
10 | Вярска | 650 |
16 | Тарту | 1000 |
17 | Вярска | 650 |
23 | ИКЕА | 1000 |
23 | Тарту | 1000★ |
24 | Вярска | 650 |
30 | Тарту | 1000 |
31 | Вярска | 650 |
Апрель | ||
06 |
Тарту | 1000 |
07 | Вярска | 650 |
10 | Бавария с посещением баварских замков | 248 у.е.* |
10 | Варшава-Амстердам-Берлин | 208 у.е.* |
13 | Тарту | 1000 |
14 | Вярска | 650 |
20 | Тарту | 1000 |
21 | Вярска | 650 |
27 | Тарту | 1000 |
28 | Вярска | 650 |
Май | ||
01 | Норвежские фьорды | 149 у.е.* |
02 | Круиз Таллин-Стокгольм | 4300 |
04 | Тарту | 1000 |
05 | Вярска | 650 |
11 | Тарту | 1000 |
12 | Вярска | 650 |
18 | Тарту | 1000 |
19 | Вярска | 650 |
25 | Тарту | 1000 |
26 | Вярска | 650 |
Июль | ||
03 | Солнечная Хорватия | 498 у.е.* |
*1 у.е.=1€. Оплата осуществляется в рублях по курсу ЦБ на день оплаты +3%